Tabelle / Einheiten
| 1 | Lichtjahr | = | 0,3066 | Parsec |
| 1 | Lichtjahr | = | 63240 | Astronomischen Einheiten. |
| 1 | Lichtjahr | = | 9,4605 | Billionen Kilometer |
| 1 | Lichtjahr | = | 9'460'730'472'580.8 | Kilometer (genau?!) |
| 1 | Lichtjahr | = | 9'460'528'000'000 | Kilometer (9,460528 × 1012 km) |
| 1 | Parsec | = | 30.857.000.000.000 | Kilometer |
| 1 | Parsec | = | 3,2633 | Lichtjahren |
| 1 | Parsec | = | 206.264,8 | Astronomischen Einheiten |
| 1 | Kiloparsec (kpc) | = | 1000 | Parsec |
| 1 | Megaparsec (Mpc) | = | 1.000.000 | Parsec |
| 1 | Astronomische Einheit | = | 8,32 | Lichtminuten |
| 1 | Astronomische Einheit | = | 149.597.870 | Kilometer |
| 1 | Bit | = | 1 | Zeichen (0 oder 1) false/true |
| 1 | Byte | = | 8 | Bit |
| 1 | KB (Kilobyte) | = | 1024 | Byte (1 Byte = 8 Bit) |
| 1 | KB | = | 8192 | Bit (1024 * 8) |
| 1 | MB (Megabyte) | = | 1024 | KB |
| 1 | MB | = | 1.048.576 | Byte (1024 * 1024) |
| 1 | MB | = | 8.388.608 | Bit (1024 * 1024 * 8) |
| 1 | GB (Gigabyte) | = | 1024 | MB |
| 1 | GB | = | 1.048.576 | KB (1024 * 1024) |
| 1 | GB | = | 1.073.741.824 | Byte (1024 * 1024 * 1024) |
| 1 | GB | = | 8.589.934.592 | Bit (1024 * 1024 * 1024 * 8) |
|
Achtung ! Die Industrie rechnet mit 1000. Also 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 Byte Das heisst z.B. bei 40 GB 40.000.000.000 (Byte) / 1024 = 39.062.500 KB 39.062.500 KB / 1024 = 38.146 MB |
||||
| Metrische Einheiten | UK- und US- Einheiten | |||
| 1 | Millimeter (mm) | = | 0,03937 | inch (in.) |
| 1 | Meter (m) | = | 39,37 | inch (in.) |
| 1 | Meter (m) | = | 3,28083 | feet (ft.) |
| 1 | Meter (m) | = | 1,0936 | yard |
| 1 | Kilometer (km) | = | 3280,83 | feet (ft.) |
| 1 | Kilometer (km) | = | 1093,61 | yard |
| 1 | Kilometer (km) | = | 0,62137 | miles |
| UK- und US- Einheiten | Metrische Einheiten | |||
| 1 | mil | = | 0,0254 | Millimeter (1/1000 inch) |
| 1 | inch (in.) | = | 25,400 | Millimeter (mm) |
| 1 | feet (ft.) | = | 304,8 | Millimeter (mm) |
| 1 | yard | = | 0,9144 | Meter (m) |
| 1 | mile (statute) | = | 1,60934 | Kilometer (km) |
| 1 | mile (nautic) | = | 1,852 | Kilometer (km) |
| 1 | inch | = | 1/12 | Fuss |
| 1 | inch | = | 1/36 | yard |
| 1 | geografische Meile | = | 1/12 | Äquatorgrad (7,420 Kilometer) |